<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>開発用メモ &#187; googlemaps</title>
	<atom:link href="http://decama.info/category/googlemaps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://decama.info</link>
	<description>サイト開発用のための外部記憶</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Nov 2010 04:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<p class="googlemaps-cat-title">カテゴリー&raquo;googlemaps</p>
<div id="googlemaps" style="width:inherit; height:300px;"></div>
	<item>
		<title>wp-googlemaps:TODO 再構築？</title>
		<link>http://decama.info/wordpress/108</link>
		<comments>http://decama.info/wordpress/108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 12:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decama.info/wordpress/108</guid>
		<description><![CDATA[この前に書いた内容を固めようと思って自分の書いたコードを見直してみた。
ちょっと修正してやりゃなんとかなるかな？と思ったけど、現行の構造にうまく割り込ませようと思っても、キレイに収まらない。
一からやり直したほうが早いか [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decama.info/wordpress/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wp-googlemaps:geocoderが日本に対応してたのね</title>
		<link>http://decama.info/wordpress/101</link>
		<comments>http://decama.info/wordpress/101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 01:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPressMU]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mikke-mon.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[前のエントリに書いたように、ちょっと手を入れるために久しぶりにgooglemaps APIドキュメントを見に行ったら、geocoderが日本に対応したって公式ブログに書いてあった。
geocoderに対応させました。lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decama.info/wordpress/101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wp-googlemaps:MUでも使えた</title>
		<link>http://decama.info/plugin/100</link>
		<comments>http://decama.info/plugin/100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 01:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPressMU]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mikke-mon.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[MEでカスタマイズされたファイルをrequireしていたのを修正したら、MUでも使えた。手を入れるついでに、カスタムアイコンに対応。

K2テーマにしちゃうとMAP表示がおかしくなっちゃうんだよなぁ。とりあえず、対策は後 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decama.info/plugin/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>javascript:function closure その２</title>
		<link>http://decama.info/javascript/80</link>
		<comments>http://decama.info/javascript/80#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 12:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mikke-mon.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[closureを使って、イベントドリブンな関数に関数オブジェクトのプロパティを参照させることはうまくいったけど。
関数オブジェクトと同時にイベントオブジェクトも渡そうと思ったらどうすればいいんだ？
addEventLis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decama.info/javascript/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wp-googlemaps TODO その４．５</title>
		<link>http://decama.info/wordpress/78</link>
		<comments>http://decama.info/wordpress/78#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 13:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mikke-mon.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[前回のカテゴリマップでデフォルトのマップセンターとデフォルトのズームレベルを設定したけど、どうも気に入らない。なんとか該当ポイントを全て含むエリアのみを表示させられないかと思ってAPIドキュメントを読み込んでみた。
GL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decama.info/wordpress/78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wp-googlemaps TODO その４</title>
		<link>http://decama.info/wordpress/77</link>
		<comments>http://decama.info/wordpress/77#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 13:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mikke-mon.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[カテゴリ表示をしたときに、そのカテゴリで登録されている地図情報があったら表示できるように。
オプション登録情報に、このカテゴリマップの表示選択と、デフォルトのマップセンターを設定出来るように。
カテゴリマップの表示有効に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decama.info/wordpress/77/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wp-googlemaps TODO その３</title>
		<link>http://decama.info/wordpress/74</link>
		<comments>http://decama.info/wordpress/74#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2006 03:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mikke-mon.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[カテゴリで絞込みが可能に。
以下はカテゴリ「test」で絞込み表示したもの。
拡大表示しても他のポイントは表示されない。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decama.info/wordpress/74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wp-googlemaps TODO その２</title>
		<link>http://decama.info/wordpress/72</link>
		<comments>http://decama.info/wordpress/72#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 17:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mikke-mon.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[地図表示のオプション設定を出来るようになったよ。

地図表示サイズの設定
初期表示タイプの選択（地図・写真・地図＋写真)
地図コントローラーの選択表示（大・小・ズームのみ・無し）
タイプセレクタ、スケールコントロール、オ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decama.info/wordpress/72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wp-googlemaps TODO その１</title>
		<link>http://decama.info/wordpress/70</link>
		<comments>http://decama.info/wordpress/70#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 07:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mikke-mon.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[投稿画面に地図を表示させてgeocodeさせた位置の微調整が出来るようになった。
markerをdraggableにして、dragendイベントで位置情報を書き戻してOK。

いろいろ出来るようになってるんだよなぁ。この [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decama.info/wordpress/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wp-googlemaps TODO</title>
		<link>http://decama.info/wordpress/68</link>
		<comments>http://decama.info/wordpress/68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 05:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mikke-mon.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[wp-googlemapsでやりたいこと

geocodingするのでポイントの修正が必要な場合あり⇒投稿時に地図表示してポイント修正できるように
スタイル項目をオプション設定項目に
サイト内グローバルマップ表示機能を⇒ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decama.info/wordpress/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

